Dato: |
07-04-2015 15:00:00 |
|
Udvalg: |
Miljø- og Planudvalget |
|
Sted: |
Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg |
|
PDF: |
Sagsnr.: 15/28
Sagsnr.: 15/28
Sagsnr.: 15/4698
Sagsnr.: 15/18798
Sagsnr.: 15/18824
Sagsnr.: 14/12145
Sagsnr.: 15/16788
Sagsnr.: 14/68939
Sagsnr.: 15/14111
Sagsnr.: 14/76795
Sagsnr.: 13/51566
Sagsnr.: 15/17726
Sagsnr.: 15/19389
Sagsnr.: 15/17331
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Natur og Miljø | 12.867.000 | 12.817.000 | 12.767.000 | 12.767.000 | |
Naturbeskyttelse | 568.000 | 558.000 | 548.000 | 548.000 | |
Vandløbsvæsen | 1.747.000 | 1.727.000 | 1.707.000 | 1.707.000 | |
Miljøbeskyttelse | 942.000 | 922.000 | 902.000 | 902.000 | |
Skadedyrsbekæmpelse | -486.000 | -486.000 | -486.000 | -486.000 | |
Faste ejendomme | 871.000 | 871.000 | 871.000 | 871.000 | |
Fritidsområder | 7.983.000 | 7.983.000 | 7.983.000 | 7.983.000 | |
Skove | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | 1.242.000 | |
Vej og Trafik | 85.834.000 | 85.384.000 | 84.934.000 | 84.934.000 | |
Fællesområde | -946.000 | -1.396.000 | -1.846.000 | -1.846.000 | |
Kollektiv trafik | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | |
Busdrift | 19.296.000 | 19.296.000 | 19.296.000 | 19.296.000 | |
Fælles funktioner | 1.678.000 | 1.678.000 | 1.678.000 | 1.678.000 | |
Vejvedligeholdelse | 35.489.000 | 35.489.000 | 35.489.000 | 35.489.000 | |
Belægninger | 14.054.000 | 14.054.000 | 14.054.000 | 14.054.000 | |
Vintertjeneste | 14.647.000 | 14.647.000 | 14.647.000 | 14.647.000 | |
Kommunale ejendomme | 26.474.000 | 26.374.000 | 26.274.000 | 26.274.000 | |
Rådhuse og Servicecenter - Indvendig vedligeholdelse | 10.013.000 | 9.988.000 | 9.963.000 | 9.963.000 | |
Udvendig bygningsvedligeholdelse | 17.010.000 | 16.945.000 | 16.870.000 | 16.870.000 | |
Boligadministration | -549.000 | -549.000 | -549.000 | -549.000 | |
Almene boliger | -18.481.000 | -18.974.000 | -18.702.000 | -18.702.000 |
Sagsnr.: 14/67871
Sagsnr.: 14/79942
Sagsnr.: 15/15616
Sagsnr.: 14/89089
Projekt | Beløb | Tildelt | Procent af |
Godkendte ansøgninger | |||
Mountainbike spor ved Sletten | 52.000 | 26.000 | 50 |
Skiltning vedr. Købmand i Alken (Liv i Landsbyen) | 7.500 | 7.500 | 100 |
Renovering af Foerlev Mølle | 273.500 | 85.000 | 31 |
Legeplads i Alken - udefaciliteter | 210.000 | 75.000 | 36 |
Hundeskov i Højvangen | 100.000 | 70.000 | 70 |
Legeplads på Vessøvej | 20.000 | 10.000 | 50 |
Urban Sportspark i Bjedstrup | 43.000 | 43.000 | 100 |
Virring motion - motionsrum på Virum Skole | 295.000 | 85.000 | 29 |
Ny belægning ved Skivholme Forsamlingshus | 22.000 | 22.000 | 100 |
Naturlegeplads og forskønnelse af Gården | 36.865 | 18.500 | 50 |
Galten FDF - overdækning af areal | 5.000 | 5.000 | 100 |
Hjertepladsen i Hylke | 218.165 | 80.000 | 37 |
Fælles grund i landsbyen Tørring | 28.000 | 28.000 | 100 |
Madpakkehus ved Ry Hallerne m. offentlig toilet | 250.000 | 85.000 | 34 |
Skjørring bypark | 217.300 | 80.000 | 37 |
Brug muskler og hjernen - Den fri hestehaveskole | 110.000 | 55.000 | 50 |
Renovering af KFUM spejderhus i Herskind | 71.313 | 65.000 | 91 |
Skaterrampe og øko.have – Multiuderum ved Skovbymosegård klub | 50.000 | 50.000 | 100 |
Ry Spiselige Have | 50.200 | 25.000 | 50 |
Kildehaven | 113.000 | 57.000 | 50 |
Søvejen | 128.000 | 64.000 | 50 |
Afviste ansøgninger | |||
Tog- og Kollektiv trafikkonference | 100.000 | Ikke et fysisk projekt | |
Folder om Gl. Rye | 10.000 | Ikke et fysisk projekt | |
Ry Outdoor event | 150.000 | Ikke et fysisk projekt | |
Fortidens lyde i nutidens rammer | 86.500 | Ikke et fysisk projekt | |
Multisal ved Borgernes Hus | 201.000 | Kommunal bygning | |
Bade- og fitnessfaciliteter i Ry Roklub | 500.000 | Ikke fuld offentlig adgang | |
Munkekroen - bevarelse og renovering | 500.000 | Er pt. for ukonkret | |
I alt | 3.848.343 | 1.036.000 |
Sagsnr.: 15/18912
Sagsnr.: 15/28