Dato: |
03-05-2016 15:00:00 |
|
Udvalg: |
Socialudvalget |
|
Sted: |
Konferencesalen, Rådhuset, Skanderborg |
|
PDF: |
Sagsnr.: 00.01.00-A00-11-14
Sagsnr.: 00.01.00-A00-64-14
Sagsnr.: 27.42.00-A00-46571-15
Sagsnr.: 03.00.00-A00-54373-15
Sagsnr.: 00.01.00-A00-4928-16
Tidspkt | Aktivitet | Aktør |
5. april | Studietur | Byrådet |
5. april | Indledendende drøftelse af form og indhold af en revideret Integrationspolitik samt godkendelse af tids- og procesplan | Socialudvalget |
31. maj | Dialogmøde med Integrationsrådet og Frivilligfølgegruppen om råskitse til form og indhold | Socialudvalget |
23. juni | Administrativ drøftelse af udkast til en revideret Integrationspolitik | Den administrative styregruppe for integration |
11. august | Trykprøvning/kvalificering af mulige strategispor. Afvikling af Fremtidsforum med temaet: Flygtninge, fællesskabet og arbejdsmarkedet | Byådet |
21. september | Udkast til Integrationspolitik | Direktionen |
4. oktober | Behandling af udkast til Integrationspolitik samt forberedelse af drøftelse heraf på Byrådets temamøde | Socialudvalget |
13. oktober | Drøftelse af udkast til Integrationspolitik | Byrådets temamøde |
1. november | Drøftelse af evt. revideret udkast til Integrationspolitik på baggrund af Byrådets temamøde | Socialudvalget |
Decembermøder | Politisk behandling af udkast med henblik på høring | Undervisnings- og Børneudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Miljø og Planudvalget, Økonomiudvalget Byrådet |
Januar 2017 | Høring | |
Februar 2017 | Behandling af høringssvar med efterfølgende godkendelse af Integrationspolitikken | Socialudvalget Økonomiudvalget Byrådet |
Tidspkt | Aktivitet | Aktør |
5. april | Studietur | Byrådet |
5. april | Indledendende drøftelse af form og indhold af en revideret Integrationspolitik samt godkendelse af tids- og procesplan | Socialudvalget |
3. maj | Godkendelse af revideret udkast til tids- og procesplan | Socialudvalget |
31. maj | Politisk drøftelse af de 6 fokusområder, herunder forståelse, ambitionsniveau og afgrænsninger | Socialudvalget |
Dialogmøde med Integrationsrådet og Frivilligfølgegruppen om råskitse til form og indhold | ||
Maj/juni | Møde med Advisory Board på beskæftigelsesområdet - input fra især virksomhederne vedr. integrationsindsatsen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet | Beskæftigelse og Sundhed |
23. juni | Administrativ drøftelse af udkast til en revideret Integrationspolitik | Den administrative styregruppe for integration |
24. august | Udkast til Integrationspolitik | Direktionen |
6. september | Behandling af udkast til Integrationspolitik | Socialudvalget |
Oktobermøderne | Politisk behandling af udkast med henblik på høring | Undervisnings- og Børneudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Miljø og Planudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet |
November | Høring | |
December 2016 | Behandling af høringssvar med efterfølgende godkendelse af Integrationspolitikken | Socialudvalget Økonomiudvalget Byrådet |
Sagsnr.: 00.30.10-G01-2-16
Sagsnr.: 27.42.00-A00-46571-15
70 boliger, 5.250 m2 | 700 m2 serviceareal (ex moms) | I alt | |
Basisbyggeri, udgifter, mio. kr. | |||
Etablering, inkl. grundkøb | 134,2 | 14,3 | 148,6 |
Basisbyggeri, finansiering, mio. kr. | |||
Lån, Kommunekredit, 88% | 118,1 | 118,1 | |
Beboerindskud, 2% | 2,7 | 2,7 | |
Kommunekasse - Kommunalt grundkapital, 10% (indskud til Landsbyggefonden) | 13,4 | 13,4 | |
Statstilskud til servicearealer | 2,8 | 2,8 | |
Kommunekasse | 11,5 | 11,5 | |
I alt, finansiering | 134,2 | 14,3 | 148,6 |
- Heraf kassetræk | 13,4 | 11,5 | 24,9 |
Øvrige arealer, udgifter, mio. kr. | |||
Sundhedsklinik, cafe, aktivitetslokaler/værksteder (dagcenter), træningskøkken, mødefaciliteter, multisal, fællesrum o.l. Anslået: 700-1000 m2 | 12,6-18 | 12,6-18 | |
Øvrige arealer, finansiering, mio. kr. | |||
Kassetræk | 12,6-18 | 12,6-18 | |
Samlet kassetræk - basisbyggeri samt øvrige arealer | 37,5-42,9 |
Bebyggelse | Ejendomsværdi, mio. kr. | Grundværdi, mio. kr. | Restgæld, mio. kr. |
Ryvang | 9,3 | 0,7 | Ingen |
Dalbogård | 8,5 | 0,5 | 8,7 |
Søkilde | 20,6 | 2,8 | Ingen |
Sagsnr.: 29.00.00-G01-55478-15
Sagsnr.: 27.00.00-P35-1476-16
Sagsnr.: 00.01.00-G01-1514-16
Sagsnr.: 27.42.00-A00-46571-15
Sagsnr.: 00.30.00-S00-5047-16
Sagsnr.: 00.30.00-S00-5048-16
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Effektivisering | ||||
Forventet tidsbesparelse kr. | 1.111.454 kr. | 4.445.818 kr. | 4.445.818 kr. | 4.445.818 kr. |
Anlægsbevilling vedr. loftslifte til plejeboliger | 2.500.000 kr. | |||
Indtægter i alt | 3.611.454 kr. | 4.445.818 kr. | 4.445.818 kr. | 4.445.818 kr. |
Udgifter i alt - til hjælpemidler/drift, vedligeholde og service/uddannelse og forankring (de specifikke udgiftsposter kan se i vedhæftede bilag) | 4.393.455 kr. | 175.000 kr. | 206.250 kr. | 245.313 kr. |
Årets resultat | - 782.000 kr. | 4.270.818 kr. | 4.239.568 kr. | 4.200.505 kr. |
Besparelse i fuldtidsstillinger (rundet ned) | 3 | 12 | 12 | 12 |
Sagsnr.: 27.42.00-A26-1-16
Sagsnr.: 00.01.00-A00-12-14